自貢大華監(jiān)控DH-CA-FW19M-IR8詳細(xì)介紹

| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外觀 | 海螺半球 |
| 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 200萬(wàn) |
| 最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 鏡頭焦距 | 2.8mm |
| 鏡頭接口 | M12 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
| 鏡頭光圈 | F1.6 |
| 光圈控制 | 固定 |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
| 視場(chǎng)角 | 水平110° |
| 白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
自貢大華監(jiān)控DH-CA-FW19M-IR8相關(guān)標(biāo)簽:
